Explore nuestra gama completa de herramientas y servicios tecnológicos.
Resuelve tus necesidades de conectividad con nuestra solución SD-WAN con el mejor costo-beneficio.
Ver Especificaciones
Servidor de comunicaciones que funge como Firewall de capa 4/7 y sistema VPN, ofreciendo seguridad y control de tráfico.
Ver EspecificacionesDetalle técnico de nuestras soluciones para su equipo de TI.
Nuestro SD-WAN es una solución rentable y flexible. Compatibilidad con Windows y Linux
| Principales Beneficios | Solución SD-WAN rentable y flexible 6 puertos LAN Intel I226-V (2.5Gbps) Soporte para módulos 4G/5G Gestión avanzada de energía y ventilación Compatibilidad con Windows y Linux |
|---|---|
| Características Clave | CPU Intel Celeron J6412 2 ranuras DDR4 SO-DIMM (hasta 32GB) HDMI + VGA para doble pantalla Expansión M.2 B-Key para 4G/5G Amplia variedad de pines internos y jumpers |
| Interfaces de Sistema | 1× USB 3.2 + 1× USB 2.0 6× LAN 2.5GbE 1× SATA + 1× SATA-PWR GPIO, TPM, HDMI, VGA, PS/2 Ventiladores CPU/Sistema |
| Funciones BIOS Destacadas | Ajustes avanzados de CPU y energía Control térmico y monitoreo hardware Secure Boot y configuración de seguridad Administración de puertos y PCIe Opciones de arranque y recuperación |
Servidores de comunicación
| Principales Beneficios | Firewall de capa 4 con control de sesiones Filtros de capa 7 para bloqueo de protocolos p2p Control de usuarios por IP, TCP y UDP DNAT para acceso remoto seguro Administración por navegador, consola y acceso remoto Configuración predeterminada con reglas restrictivas de seguridad VPN con autenticación SSL y llaves RSA hasta 2048 bits Protección HMAC contra ataques DOS Conectividad redundante 1 a N y escalabilidad en nodos |
|---|---|
| Características Principales | Métodos de encripción: DES, RC2, DES-EDE, AES (128-256 bits) Compresión dinámica de datos dentro de túneles VPN Operación en UDP o TCP Enrutamiento estático o dinámico (OSPF) Policy Routing Servidores DHCP, DNS, NTP y Gatekeeper H323 Proxy Squid y Web Cache (opcional) Administración remota vía SSH, Webmin y VNC |
| Control de Tráfico y Administración | 24 prioridades de clasificación de tráfico Asignación de ancho de banda mínimo y máximo por prioridad Scheduler por horario y día Detección de congestión y prevención de DOS Medición de tráfico minuto a minuto (bytes/bps) Almacenamiento de información hasta por 12 meses |
| Especificaciones de Hardware | Interfaces: 2–3 Fast Ethernet Arreglo de discos RAID-1 (SATA-I / SATA-II) Consumo: 250 Watts Temperatura de operación: 5°C a 40°C Montaje horizontal o vertical Puertos frontales: LED, 2 USB 2.0, botones de encendido/apagado Puertos posteriores: WAN/LAN Fast Ethernet, 4 USB 2.0, PS2, VGA, audio |
Somos consorcio integrado por firmas 100% mexicanas especializado en generar SOLUCIONES INTEGRALES de NEGOCIO.